Nitrox elsparkcyklar
Nitrox har många elsparkcyklar i ett mycket brett utbud. Det är ett av de största sortimenten vi känner till. Här får du möjligheten att se och jämföra elscootrar som Nitrox S250 med OR500 och OR600 Dirt. Det finns en elscooter för alla behov, båda barn och vuxna, lätta och tunga personer.
Populärt inom Nitrox elsparkcyklar
Inga produkter laddades in
Nitrox elscooters med terränghjul
Om du behöver en elscooter som kan köra i lite stökigare terräng eller på grusigt underlag kan vi rekommendera Dirt-serien. Det är Nitrox elscooters med mönstrade, grova eller halvgrova däck.
Däcken på Nitrox Dirt elscooters är dessutom lite högre än vanligt, vilket ger bättre komfort på underlag som är ojämnt. Välj på motoreffekt från 800 W till 2000 W.
Jämförelsetabell över Nitrox elscooters
| S250 Flex | H20 | H60 | 2000W dirt | 800W dirt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Räckvidd | 30 km | 45 km | 35 km | 30 km | 20 km |
| Motoreffekt | 250W | 500W | 250W | 2000W | 800W |
| Max hastighet | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 50 km/h | 25 km/h |
| Batteri | 36V 8 Ah/281Wh | 48V 10 Ah/480Wh | 36V 10 Ah/360Wh | 60V 12 Ah/720Wh | 36V 12 Ah/432Wh |
| Laddtid | 5 h | ? h | 5 h | 7 h | ? h |
| Vikt | 13 kg | 20 kg | 17 kg | 46 kg | 38 kg |
| Maxvikt | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg |
| Hjulstorlek | 8,5" | 10" | 8,5" | 10" | ? |
| Däck | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Maxlutning | ? | 18° | 15° | ? | ? |
| Underlag | Väg | Väg | Väg | Offroad | Offroad |
