E-WAY elsparkcyklar

De olika modellerna av el-scooters från E-way har räckvidd på 25 km (E-250) upp till 70 km (E-600 Max). Jämför E-ways elsparkcyklar här gällande deras tekniska skillnader och priset såklart.

Populärt inom E-WAY elsparkcyklar

Jämförelsetabell över E-ways elscooters

E-250 Max E-350 E-500 E-600 E-2540
Räckvidd 25 km 30 km 45 km 40 km 40 km
Max hastighet 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Batteri 36V 6 AH/222Wh 36V 7.8AH/280Wh 36V 12.8Ah/470Wh 48V 9.6AH/460wh 37V 12.2AH
Laddtid 3 h 3 h 6-7 h 4-5 h 5 h
Vikt 14.2 kg 12.3 kg 12.3 kg 17 kg 14.2 kg
Maxvikt 100 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg
Hjulstorlek 8,5" 8,5" 8,5" 10" 8,5"
Vattentålighet IP54 IP56 IP54 IP54 IP54

I tabellen ser du likheter och skillnader mellan E-ways olika elscootrar. På sista raden finns angivet vilken IP-klass som cykeln har. Lär dig mer om hur du ser om en elscooter är vattentät eller vattentålig.